vitaldoc® BIO Mandelmehl
PZN: 5619655
19,91 EUR
500 g / Einheit
inkl. 10% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Persönliche Beratung
Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da.
oder Mail an: shop@lebens-apotheke.at
Produkt-Beschreibung
BIO Mandelmehl
+ naturbelassen
+ enthält hochwertiges Eiweiß (21%)
+ ungesättigte Fettsäuren und Mineralstoffe
+ aus kontrolliert biologischem Anbau
MANDELMEHL
aus kontrolliert biologischem Anbau
Mandeln gehören zu den basischen Lebensmitteln und können nahezu unbegrenzt in eine basische Ernährungsweise eingebunden werden. Mandeln enthalten hochwertiges Eiweiß; viele ungesättigte Fettsäuren und Mineralstoffe (Magnesium, Phosphor, Kalium, Calcium).
Zutaten: MANDELN*
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Herkunft: Italien
DE-ÖKO-021
EU-Landwirtschaft
| Hersteller | GUTERRAT GESUNDHEITSPRODUKTE GMBH & CO KG |
| Kurzbezeichnung | vitaldoc® BIO Mandelmehl |
| Artikelgruppen | Lebensmittel, feste Stoffe |
| Stichworte | mandeln, mandelmehl, hochwertiges eiweiss |
| Verpackungsinhalt | 500 g |
Pflichtangaben
Nährwertangabe per 100g | |||||||||||||||||||
Brennwert | 2.847kJ / 680kcal | ||||||||||||||||||
Fett | 53,7 g | ||||||||||||||||||
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | ||||||||||||||||||
- davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 40,8 g | ||||||||||||||||||
- davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 9,1 g | ||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 15,4 g | ||||||||||||||||||
- davon Zucker | 3,0 g | ||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 3,5 g | ||||||||||||||||||
Eiweiß | 21,0 g | ||||||||||||||||||
Salz | 40 mg
| ||||||||||||||||||


