Infatrini Peptisorb 200ml -danone Vitalflasche 24st
PZN: 4264279
178,73 EUR
24 Stk. / Einheit
inkl. 20% MwSt.
Produkt-Info mit Freunden teilen
Persönliche Beratung
Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da.
oder Mail an: shop@lebens-apotheke.at
Produkt-Beschreibung
Infatrini Peptisorb ist eine hochkalorische, vollbilanzierte, hochhydrolysierte und ballaststofffreie Trink- und Sondennahrung auf Molkeneiweißbasis für Säuglinge. Es fördert das Aufholwachstum bei Gedeihstörung.
Indikation
Zum Diätmanagement bei Säuglingen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- Malassimilationssyndrom, z.B. bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung, Kurzdarmsyndrom, Pankreasinsuffizienz
Indikationszusatz
Infatrini Peptisorb ist nicht geeeignet für Patient:innen mit Galaktosämie.
Anwendungshinweise
Bei ergänzender und ausschließlicher Ernährung je nach individuellem sowie alters- und geschlechtsspezifischem Bedarf, entsprechend der ärztlichen Empfehlung.
Nutzung erweitert
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch und Fisch.
Zusammensetzung
Demineralisiertes Wasser, Glukosesirup, Maltodextrin, pflanzliche Öle (mittelkettige Triglyceride (Kokosnuss- und Palmöl), Maisöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl), Molkeneiweißhydrolysat (aus KuhMILCH), Emulgator (Zitronensäureester von Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Dikaliumphosphat, FISCHöl, Calciumchlorid, Säureregulator (Zitronensäure), Calciumphosphat, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid, Öl aus Mortierella Alpina, Cholinchlorid, Natrium-L-ascorbat, Inositol, Dimagnesiumphosphat, L-Histidin, Taurin, L-Tyrosin, Eisenlaktat, Natriumhydroxid, DL-α-Tocopherylacetet, Zinksulfat, L-Carnitin, Cytidin-5'-Monophosphat, L-Arginin, Adenosin-5'-Monophosphat, Calcium-D-Pantothenat, Natriumsalze von Uridin-5'-phosphorsäure, Natriumsalze von Inosin-5'-phosphorsäure, Nikotinamid, Kupferglukonat, Natriumsalze von Guanosin-5'-Phosphorsäure, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Retinylacetat, Pyridoxinhydrochlorid Kaliumjodid, Mangansulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Chromchlorid, Phytomenadion, D-Biotin, Cholecalciferol, Natriumselenit, Cyanocobalamin.
Nährwerte
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Energie | kcal | 100 |
| Energie | kj | 418 |
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1 |
| Broteinheiten | BE | 0,85 |
| Fett | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Fett | En% | 49 |
| Fett | g | 5,4 |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 3,8 |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,77 |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,86 |
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0,076 |
| Alpha-Linolensäure | g | 0,07 |
| Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,025 |
| Eicosapentaensäure (EPA) | g | 0,005 |
| Omega-6-Fettsäuren | g | 0,715 |
| Arachidonsäure | g | 0,025 |
| Linolsäure | g | 0,69 |
| MCT | g | 2,8 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Kohlenhydrate | En% | 40 |
| Kohlenhydrate | g | 10,2 |
| Zucker | g | 2,7 |
| Glucose | g | 0,2 |
| Fructose | g | 0 |
| Lactose | g | < 0,10 |
| Maltose | g | 2,5 |
| Saccharose | g | 0 |
| Polysaccharide | g | 7,3 |
| Stärke | g | 0 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Ballaststoffe | En% | 0 |
| Ballaststoffe | g | 0 |
| Eiweiß | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Eiweiß | En% | 11 |
| Eiweiß | g | 2,6 |
| Molkenprotein | g | 2,6 |
| Salz | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Salz | g | 0,09 |
| Vitamine | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | µg | 88 |
| Vitamin D3 | µg | 2,4 |
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,1 |
| Vitamin K1 | µg | 6,7 |
| Vitamin B1 | mg | 0,15 |
| Vitamin B2 | mg | 0,2 |
| Niacin | mg | 0,8 |
| Niacin (NE) | mg NE | 1,67 |
| Pantothensäure | mg | 0,8 |
| Vitamin B6 | mg | 0,11 |
| Folsäure | µg | 16 |
| Vitamin B12 | µg | 0,30 |
| Biotin | µg | 4,0 |
| Vitamin C | mg | 14 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Natrium | mg | 37 |
| Kalium | mg | 111 |
| Chlorid | mg | 75 |
| Calcium | mg | 90 |
| Phosphor | mg | 45 |
| Magnesium | mg | 9 |
| Ca/P-Quotient | mg | 1,8 |
| Spurenelemente | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Eisen | mg | 1,2 |
| Zink | mg | 0,8 |
| Kupfer | mg | 0,075 |
| Mangan | mg | 0,006 |
| Molybdän | µg | 6,0 |
| Selen | µg | 3,75 |
| Chrom | µg | 4,0 |
| Jod | µg | 19 |
| Weiteres | Einheit | 100ml |
|---|---|---|
| Cholin | mg | 32,1 |
| L-Carnitin | mg | 2,0 |
| Taurin | mg | 7,0 |
| Nukleotide | mg | 3,6 |
| Cytidine-5-Monophosphat | mg | 1,2 |
| Uridin-5-Monophosphat | mg | 0,6 |
| Adenosine-5-Monophosphat | mg | 1,0 |
| Guanosine-5-Monophosphat | mg | 0,3 |
| Inosine-5-Monophosphate | mg | 0,5 |
| Wasser | g | 85 |
| Osmolarität | mOsmol/l | 295 |
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 350 |
| Inositol | mg | 25 |
Eigenschaften
- Für Säuglinge mit einem Gewicht von 2,5 bis 9 kg
- Normokalorisch (1,0 kcal/ml): hohe Energiedichte für Säuglinge
- Ohne Ballaststoffzusatz
- Ab Geburt einsetzbar
- Optimales Energie-Protein-Verhältnis (10,6 En%)
- 100 % hochhydrolysiertes Molkenprotein
- 50 % MCT im Fettanteil
- Zur ausschließlichen Ernährung geeignet
- Laktosefrei
Rechtstext
Infatrini Peptisorb 200ml -danone Vitalflasche 24st ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das in Ihrer Apotheke vor Ort oder in einer Online-Apotheke erhältlich ist. Nehmen Sie nicht mehr als die auf der Verpackung angegebene empfohlene Tagesdosis ein. Es ist kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Fragen Sie Ihren Apotheker um Rat. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
FAQ
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden, unter Berücksichtigung aller Ernährungsoptionen, inkl. Stillen. Zur ausschließlichen Ernährung geeignet für Säuglinge und Kleinkinder ab Geburt bis 18 Monate oder 9 kg Körpergewicht.
| Hersteller | DANONE OESTERREICH GMBH |
| Kurzbezeichnung | Infatrini Peptisorb 200ml -danone Vitalflasche 24st |
| Artikelgruppen | Nahrungsmittel, Spezielle Nahrungsmittel, Sondennahrung |
| Stichworte | Sondennahrung |
| Verpackungsinhalt | 24 Stk. |





